学院名称(盖章): 制表时间:2018年8月20日
制表人: 石文雯 联系电话:18173913233
序号 | 就业情况 | 合计 | 研究生 | 本科生 | 专科(高职)生 |
人数 | 百分比 (%) | 人数 | 百分比 (%) | 人数 | 百分比 (%) | 人数 | 百分比 (%) |
1 | 总人数 | 121 | 100 |
|
| 121 | 100 | 0 | 0 |
2 | 已就业并办理《报到证》 | 12 | 9.92 | — | — | 12 | 9.92 | 0 | 0 |
3 | 出国(境)留学或工作 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 自主创业 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 聘用(灵活就业) | 85 | 70.25 | — | — | 85 | 70.25 | 0 | 0 |
6 | 继续深造 | 22 | 18.18 | — | — | 22 | 18.18 | 0 | 0 |
7 | 自由职业 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 国家、地方项目就业 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 总就业率(2-8项合计) | 119 | 98.35 | — | — | 119 | 98.35 | 0 | 0 |
10 | 待就业 | 2 | 1.65 | — | — | 2 | 1.65 | 0 | 0 |
经学院就业工作领导小组统计、核实并确认,我院2018届毕业生初次就业情况(截止时间2018年8月20)如上。以上数据真实有效,我院自愿接受社会监督,自觉承担因数据报送不实造成的不良后果。